Ons variabel contract beweegt maandelijks mee met de markt. Zo blijven wij transparant.
Hieronder vind je de prijzen van ons variabel contract tijdens de afgelopen maanden. Deze zijn geldig voor een verbruik tot 10.000 kWh (elektriciteit) en 5.000 m³ (gas) en zijn inclusief leveringskosten, overheidsheffingen en btw.
Periode | Enkel (€/kWh) | Normaal tarief (€/kWh) | Dal tarief (€/kWh) | Vaste leveringskosten (€/jaar) |
---|---|---|---|---|
05-2025 | 0,26112 | 0,26295 | 0,25285 | 102,85 |
04-2025 | 0,28883 | 0,29123 | 0,27802 | 102,85 |
03-2025 | 0,29375 | 0,29626 | 0,28250 | 102,85 |
Periode | Gas (€/m³) |
Vaste leveringskosten (€/jaar) |
---|---|---|
05-2025 | 1,42744 | 102,85 |
04-2025 | 1,51442 | 102,85 |
03-2025 | 1,47166 | 102,85 |
Jouw teruglevering per jaar |
Vaste terugleverkosten per maand (incl. btw) |
5 – 1000 kWh | € 4,20 |
1001 – 2000 kWh | € 13,69 |
2001 – 3000 kWh | € 23,32 |
3001 – 4000 kWh | € 32,62 |
4001 – 5000 kWh | € 42,43 |
5001 – 7500 kWh | € 57,63 |
7501 – 10 000 kWh | € 79,29 |
> 10 000 kWh | € 126,98 |
Overstappen naar Mega, dat is denken aan je portemonnee! Bereken gemakkelijk je termijnbedrag.